Tabela de Alimentação com Fórmula
Quantidades de referência por idade — confirme com o pediatra
| Idade | Por mamada (mL) | Por mamada (fl oz) | Mamadas / dia |
|---|---|---|---|
| 0–1 week | 30–60 mL | 1–2 fl oz | 8–12 |
| 1–4 weeks | 60–90 mL | 2–3 fl oz | 7–8 |
| 1–2 months | 90–120 mL | 3–4 fl oz | 6–7 |
| 2–4 months | 120–150 mL | 4–5 fl oz | 5–6 |
| 4–6 months | 150–180 mL | 5–6 fl oz | 5 |
| 6–9 months | 180–210 mL | 6–7 fl oz | 4 |
| 9–12 months | 180–240 mL | 6–8 fl oz | 3–4 |
| 12+ months | Transição para leite integral e sólidos — consulte o pediatra | ||
Fontes: AAP, NHS, Organização Mundial da Saúde (OMS)
Como usar esta tabela
Encontre a idade atual do seu bebê na coluna da esquerda. O intervalo 'por mamada' é uma quantidade típica para essa idade.
Quantidades por peso
Com o peso do seu bebê, o método mais preciso é dar 150–180 mL por kg por dia. A calculadora faz isso automaticamente.
Máximo diário
Bebês saudáveis raramente precisam de mais de 960 mL (32 fl oz) por dia.
Obtenha uma estimativa personalizada em segundos
Abrir a calculadora