Tabel Pemberian Susu Formula
Jumlah referensi berdasarkan usia — konfirmasi dengan dokter anak Anda
| Usia | Per suapan (mL) | Per suapan (fl oz) | Suapan / hari |
|---|---|---|---|
| 0–1 week | 30–60 mL | 1–2 fl oz | 8–12 |
| 1–4 weeks | 60–90 mL | 2–3 fl oz | 7–8 |
| 1–2 months | 90–120 mL | 3–4 fl oz | 6–7 |
| 2–4 months | 120–150 mL | 4–5 fl oz | 5–6 |
| 4–6 months | 150–180 mL | 5–6 fl oz | 5 |
| 6–9 months | 180–210 mL | 6–7 fl oz | 4 |
| 9–12 months | 180–240 mL | 6–8 fl oz | 3–4 |
| 12+ months | Transisi ke susu utuh dan makanan padat — konsultasikan dengan dokter | ||
Sumber: AAP, NHS, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)
Cara menggunakan tabel ini
Temukan usia bayi Anda saat ini di kolom kiri. Rentang 'per suapan' adalah jumlah umum untuk usia tersebut.
Jumlah berdasarkan berat
Dengan berat bayi, metode paling akurat adalah memberikan 150–180 mL per kg per hari. Kalkulator melakukan ini secara otomatis.
Maksimum harian
Bayi sehat jarang membutuhkan lebih dari 960 mL (32 fl oz) per hari.
Dapatkan estimasi personal dalam hitungan detik
Buka Kalkulator