Tableau d'alimentation au lait maternisé
Quantités de référence par âge — confirmez avec votre pédiatre
| Âge | Par biberon (mL) | Par biberon (fl oz) | Biberons / jour |
|---|---|---|---|
| 0–1 week | 30–60 mL | 1–2 fl oz | 8–12 |
| 1–4 weeks | 60–90 mL | 2–3 fl oz | 7–8 |
| 1–2 months | 90–120 mL | 3–4 fl oz | 6–7 |
| 2–4 months | 120–150 mL | 4–5 fl oz | 5–6 |
| 4–6 months | 150–180 mL | 5–6 fl oz | 5 |
| 6–9 months | 180–210 mL | 6–7 fl oz | 4 |
| 9–12 months | 180–240 mL | 6–8 fl oz | 3–4 |
| 12+ months | Transition vers le lait entier et les solides — consultez votre pédiatre | ||
Sources : AAP, NHS, Organisation mondiale de la Santé (OMS)
Comment utiliser ce tableau
Trouvez l'âge actuel de votre bébé dans la colonne de gauche. La plage 'par biberon' est une quantité typique pour cet âge.
Quantités basées sur le poids
Avec le poids de votre bébé, la méthode la plus précise est de donner 150–180 mL par kg par jour.
Maximum journalier
Les bébés en bonne santé ont rarement besoin de plus de 960 mL (32 fl oz) par jour.
Obtenez une estimation personnalisée en quelques secondes
Ouvrir la calculatrice