Tabla de Alimentación con Fórmula
Cantidades de referencia por edad — confirma con tu pediatra
| Edad | Por toma (mL) | Por toma (fl oz) | Tomas / día |
|---|---|---|---|
| 0–1 week | 30–60 mL | 1–2 fl oz | 8–12 |
| 1–4 weeks | 60–90 mL | 2–3 fl oz | 7–8 |
| 1–2 months | 90–120 mL | 3–4 fl oz | 6–7 |
| 2–4 months | 120–150 mL | 4–5 fl oz | 5–6 |
| 4–6 months | 150–180 mL | 5–6 fl oz | 5 |
| 6–9 months | 180–210 mL | 6–7 fl oz | 4 |
| 9–12 months | 180–240 mL | 6–8 fl oz | 3–4 |
| 12+ months | Transición a leche entera y sólidos — consulta a tu pediatra | ||
Fuentes: AAP, NHS, Organización Mundial de la Salud (OMS)
Cómo usar esta tabla
Encuentra la edad actual de tu bebé en la columna izquierda. El rango 'por toma' es una cantidad típica para esa edad.
Cantidades por peso
Con el peso de tu bebé, el método más preciso es dar 150–180 mL por kg al día. La calculadora lo hace automáticamente.
Máximo diario
Los bebés sanos raramente necesitan más de 960 mL (32 fl oz) al día. Si tu bebé parece necesitar más, consulta a tu pediatra.
Obtén una estimación personalizada en segundos
Abrir la calculadora