جدول التغذية بالحليب الصناعي
كميات مرجعية حسب العمر — تأكد مع طبيب الأطفال
| العمر | لكل رضعة (mL) | لكل رضعة (fl oz) | رضعة / يوم |
|---|---|---|---|
| 0–1 week | 30–60 mL | 1–2 fl oz | 8–12 |
| 1–4 weeks | 60–90 mL | 2–3 fl oz | 7–8 |
| 1–2 months | 90–120 mL | 3–4 fl oz | 6–7 |
| 2–4 months | 120–150 mL | 4–5 fl oz | 5–6 |
| 4–6 months | 150–180 mL | 5–6 fl oz | 5 |
| 6–9 months | 180–210 mL | 6–7 fl oz | 4 |
| 9–12 months | 180–240 mL | 6–8 fl oz | 3–4 |
| 12+ months | الانتقال إلى الحليب الكامل والأطعمة الصلبة — استشر الطبيب | ||
المصادر: AAP، NHS، منظمة الصحة العالمية (WHO)
كيفية استخدام هذا الجدول
ابحث عن عمر طفلك الحالي في العمود الأيسر. النطاق 'لكل رضعة' هو الكمية المعتادة لهذا العمر.
الكميات بناءً على الوزن
بمعرفة وزن طفلك، الطريقة الأدق هي إعطاء 150–180 مل لكل كغم يومياً. تحسب الآلة الحاسبة ذلك تلقائياً.
الحد الأقصى اليومي
نادراً ما يحتاج الأطفال الأصحاء أكثر من 960 مل (32 أونصة سائلة) يومياً.
احصل على تقدير شخصي في ثوانٍ
فتح الحاسبة